Die Fussball-WM 1954
Schweiz, 16.Juni-04.Juli
VORRUNDE |
Gruppe A | | | | Gruppenwertung |
16.06.54 Lausanne | Jugoslawien | 1:0 | Frankreich | 1.BRASILIEN | 2/1,1,0/6:1/3 |
16.06.54 Genf | Brasilien | 5:0 | Mexiko | 2.Jugoslawien | 2/1,1,0/2:1/3 |
19.06.54 Genf | Frankreich | 3:2 | Mexiko | 3.Frankreich | 2/1,0,1/3:3/2 |
19.06.54 Lausanne | Brasilien | 1:1 | Jugoslawien | 4.Mexiko | 2/0,0,2/2:8/0 |
Gruppe B | | | | Gruppenwertung
|
17.06.54 Zürich | Ungarn | 9:0 | Südkorea | 1.UNGARN | 2/2,0,0/17:3/4 |
17.06.54 Bern | Deutschland | 4:1 | Türkei | 2.Deutschland | 2/1,0,1/7:9/2 |
20.06.54 Basel | Ungarn | 8:3 | Deutschland | 3.Türkei | 2/1,0,1/8:4/2 |
20.06.54 Genf | Türkei | 7:0 | Südkorea | 4.Südkorea | 2/0,0,2/0:16/0 |
Playoff: |
23.06.54 Zürich | Deutschland | 7:2 | Türkei |
Gruppe C | | | | Gruppenwertung |
16.06.54 Bern | Uruguay | 2:0 | Tschechoslowakei | 1.URUGUAY | 2/2,0,0/9:0/4 |
16.06.54 Zürich | Österreich | 1:0 | Schottland | 2.Österreich | 2/2,0,0/6:0/4 |
19.06.54 Basel | Uruguay | 7:0 | Schottland | 3.Tschechoslowakei | 2/0,0,2/0:7/0 |
19.06.54 Zürich | Österreich | 5:0 | Tschechoslowakei | 4.Schottland | 2/0,0,2/0:8/0 |
Gruppe D | | | | Gruppenwertung |
17.06.54 Basel | England | 4:4 | Belgien | 1.ENGLAND | 2/1,1,0/6:4/3 |
17.06.54 Lausanne | Schweiz | 2:1 | Italien | 2.Schweiz | 2/1,0,1/2:3/2 |
20.06.54 Bern | Schweiz | 0:2 | England | 3.Italien | 2/1,0,1/5:3/2 |
20.06.54 Lugano | Italien | 4:1 | Belgien | 4.Belgien | 2/0,1,1/5:8/1 |
Playoff: |
23.06.54 Basel | Schweiz | 4:1 | Italien |
1/4-FINALE |
26.06.54 Lausanne | Schweiz | 5:7 | Österreich |
26.06.54 Basel | Uruguay | 4:2 | England |
27.06.54 Bern | Ungarn | 4:2 | Brasilien |
27.06.54 Genf | Deutschland | 2:0 | Jugoslawien |
1/2-FINALE |
30.06.54 Basel | Deutschland | 6:1 | Österreich |
30.06.54 Lausanne | Ungarn | 4:2 | Uruguay |
SPIEL UM PLATZ 3 |
03.07.54 Zürich | Österreich | 3:1 | Uruguay |
FINALE |
Bern, July 4, 1954 | Deutschland | 3:2 | Ungarn |
Deutschland:Turek, Posipal, Kohlmeyer, Eckel, Liebrich, Mai, Rahn, Morlock, O.Walter,
F. Walter, Schäfer.
Ungarn:Grosics, Buzánszky, Lantos, Bozsik, Lóránt, Zakariás, Czibor, Kocsis, Hidegkuti,
Puskás, M. Tóth.
Schiedsrichter: Ling (England)
Zuschauer: 65,000.
Torschützen: 6' Puskás 0-1; 9' Czibor 0-2; 11' Morlock 1-2; 18' Rahn 2-2; 84' Rahn 3-2.
Torschützenkönig: Kocsis (Ungarn) 11 Tore.
Die Türkei wird Waldmeister!
|