Kein Problem!
Es ist genau
"Diese Seite ist auch objektiv betrachtet wirklich nicht lustig!"
Umrechnungstabelle: |
Belgrad, Budapest, Prag, Brüssel, Madrid, Paris | + 0 Stunden |
Warschau, Athen, Istanbul, Bukarest, Israel, Kairo | + 1 Stunde |
Bagdad, Moskau, Nairobi, Teheran | + 2 Stunden |
Abu Dhabi, Muskat, Baku, Tiflis | + 3 Stunden |
Islamabad | + 4 Stunden |
Dakka, Colombo | + 5 Stunden |
Bangkog, Jakarta, Hanoi | + 6 Stunden |
Peking, Hongkong, Perth, Singapur | + 7 Stunden |
Tokio, Seoul | + 8 Stunden |
Melbourne, Sydney, Wladiwostok | + 9 Stunden |
Salomon-Inseln | + 10 Stunden |
Fidschi | + 11 Stunden |
Dublin, Lissabon, London | - 1 Stunde |
Azoren | - 2 Stunden |
Mittelatlantik | - 3 Stunden |
Buenes Aires, Brasilien | - 4 Stunden |
Caracas | - 5 Stunden |
Ostan der USA u. Kanada | - 6 Stunden |
Mexico City Zentral USA u. Kanada | - 7 Stunden |
Arizona, Westen der USA u. Kanada | - 8 Stunden |
Das ist jetzt sehr interressant: Pazifik | - 9 Stunden |
Alaska | - 10 Stunden |
Hawai | - 11 Stunden |
Samoa | - 12 Stunden |
Kwajalein | - 13 Stunden |
Im Osten geht die Sonne auf,
im Sueden nimmt sie ihren Lauf,
im Westen tut sie untergehn,
im Norden ist sie nie zu sehn
Damit das einfürallemal klar ist, wir könnten auch eine hochwissenschaftliche Seite produzieren, aber das würden ja noch weniger lesen! Und deshalb,
 
zurück zu den wahren Vollidioten
|